| Model | TY1575 |
| Nominal Basket Diameter | 387 mm (15 in) |
| No Voice Coil Diameter | 75 mm |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Sensitivity | 96.4 dB |
| Usable Frequency Range | 40.7Hz-3.7KHz |
| Rated Power | 350 W |
| MAX Power | 700 W |
| Resonant Frequency (fs) | 40.7 Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.8Ω |
| Mechanical Q (Qms) | 11.09 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.35 |
| Total Q (Qts) | 0.34 |
| Efficiency | 2.74% |
| Installation Dimensions | |
| (Overall Diameter) | 387 mm |
| (Mounting Holes B.C.D) | 370.5mm |
| (Baffle Hole Diameter) | 352 mm |
| (The full height) | 166 mm |
| (Edge thickness) | 20 mm |
| (Net Weight) | Kg |





