| Model | LP1050 |
| Nominal Basket Diameter() | 262 mm (10 in) |
| No Voice Coil Diameter() | 50 mm |
| Nominal Impedance() | 8Ω |
| Sensitivity() | 89 dB |
| Usable Frequency Range() | 42Hz-3.8KHz |
| Rated Power() | 150 W |
| MAX Power() | 300 W |
| Resonant Frequency (fs) | 42 Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.6Ω |
| Mechanical Q (Qms) | 7.97 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.55 |
| Total Q (Qts) | 0.51 |
| Efficiency | 0.76% |
| Installation Dimensions | |
| (Overall Diameter) | 262 mm (10 in) |
| (Mounting Holes B.C.D) | 246 mm (9.68in) |
| (Baffle Hole Diameter) | 230 mm (9.05 in) |
| (The full height) | 120 mm (4.72 in) |
| (Edge thickness) | 16 mm (0.62 in) |
| (Net Weight) | 3.28Kg |




