| Model | TB6035 |
| Nominal Basket Diameter | 167 mm (6.5 in) |
| No Voice Coil Diameter | 35 mm |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Sensitivity | 90 dB |
| Usable Frequency Range | 86Hz-6.2KHz |
| Rated Power | 80 W |
| MAX Power | 160 W |
| Resonant Frequency (fs) | 86 Hz |
| DC Resistance (Re) | 7.2Ω |
| Mechanical Q (Qms) | 14.13 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.88 |
| Total Q (Qts) | 0.83 |
| Efficiency | 0.56% |
| Installation Dimensions | |
| (Overall Diameter) | 167 mm |
| (Mounting Holes B.C.D) | 157.5 mm |
| (Baffle Hole Diameter) | 146 mm |
| (The full height) | 82 mm |
| (Edge thickness) | 6 mm |
| (Net Weight) | Kg |





