| Model | PD18X127 |
| Nominal Basket Diameter() | 410×487 mm (18 in) |
| No Voice Coil Diameter() | 125 mm |
| Nominal Impedance() | 8Ω |
| Sensitivity() | 97.6 dB |
| Usable Frequency Range() | 42.2Hz-2.1KHz |
| Rated Power() | 800 W |
| MAX Power() | 1600 W |
| Resonant Frequency (fs) | 42.2 Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.4Ω |
| Mechanical Q (Qms) | 12.37 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.33 |
| Total Q (Qts) | 0.32 |
| Efficiency | 3.62% |
| Installation Dimensions | |
| (Overall Diameter) | 410×487 mm (18 in) |
| (Mounting Holes B.C.D) | 470 mm |
| (Baffle Hole Diameter) | 476 mm |
| (The full height) | 190 mm |
| (Edge thickness) | 18 mm |
| (Net Weight) | Kg |




