| Model | PODO18X100 |
| Nominal Basket Diameter | 476 mm (18 in) |
| No Voice Coil Diameter | 100 mm |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Sensitivity | 96.6 dB |
| Usable Frequency Range | 41Hz-2.2KHz |
| Rated Power | 500 W |
| MAX Power | 1000 W |
| Resonant Frequency (fs) | 41 Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.6Ω |
| Mechanical Q (Qms) | 9.03 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.46 |
| Total Q (Qts) | 0.44 |
| Efficiency | 2.86% |
| Installation Dimensions | |
| (Overall Diameter) | 476 mm (18 in) |
| (Mounting Holes B.C.D) | 450 mm |
| (Baffle Hole Diameter) | 423 mm |
| (The full height) | 205mm |
| (Edge thickness) | 15 mm |
| (Net Weight) | Kg |





