| Model | PODO18X1004 |
| Nominal Basket Diameter | 475 mm (18 in) |
| No Voice Coil Diameter | 100 mm |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Sensitivity | 97.3 dB |
| Usable Frequency Range | 36.9 Hz-1.3KHz |
| Rated Power | 800 W |
| MAX Power | 1600 W |
| Resonant Frequency (fs) | 36.9 Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.5Ω |
| Mechanical Q (Qms) | 10.41 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.27 |
| Total Q (Qts) | 0.26 |
| Efficiency | 3.37% |
| Installation Dimensions | |
| (Overall Diameter) | 410×487 mm |
| (Mounting Holes B.C.D) | 475 mm |
| (Baffle Hole Diameter) | 450.5mm |
| (The full height) | 225 mm |
| (Edge thickness) | 16 mm |
| (Net Weight) | Kg |





