| Model | TB8050 |
| Nominal Basket Diameter | 210 mm |
| No Voice Coil Diameter | 50 mm |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Sensitivity | 92.5 dB |
| Usable Frequency Range | 88.6Hz-4.6KHz |
| Rated Power | 150 W |
| MAX Power | 300 W |
| Resonant Frequency (fs) | 88.6 Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.6Ω |
| Mechanical Q (Qms) | 17.8 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.80 |
| Total Q (Qts) | 0.76 |
| Efficiency | 1.13% |
| Installation Dimensions | |
| (Overall Diameter) | 210 mm (8.0in) |
| (Mounting Holes B.C.D) | 197 mm (7.75in) |
| (Baffle Hole Diameter) | 183 mm (7.24in) |
| (The full height) | 105 mm (4.13 in) |
| (Edge thickness) | 8.0 mm (0.31in) |
| (Net Weight) | Kg |







